Numbers
| 0 | rei, zero | 零 | れい , ゼロ |
| 1 | ichi | 一 | いち |
| 2 | ni | 二 | に |
| 3 | san | 三 | さん |
| 4 | yon , shi | 四 | よん, し |
| 5 | go | 五 | ご |
| 6 | roku | 六 | ろく |
| 7 | nana, shichi | 七 | なな, しち |
| 8 | hachi | 八 | はち |
| 9 | kyuu, ku | 九 | きゅう, く |
| 10 | juu | 十 | じゅう |
| 11 | juuichi | 十一 | じゅういち |
| 12 | juuni | 十二 | じゅうに |
| 13 | juusan | 十三 | じゅうさん |
| 14 | juuyon, juushi | 十四 | じゅうよん , じゅうし |
| 15 | juugo | 十五 | じゅうご |
| 16 | juuroku | 十六 | じゅうろく |
| 17 | juunana, juushichi | 十七 | じゅうなな , じゅうしち |
| 18 | juuhachi | 十八 | じゅうはち |
| 19 | juukyuu, juuku | 十九 | じゅうきゅう, じゅうく |
| 20 | nijuu | 二十 | にじゅう |
| 30 | sanjuu | 三十 | さんじゅう |
| 40 | yonjuu | 四十 | よんじゅう |
| 50 | gojuu | 五十 | ごじゅう |
| 60 | rokujuu | 六十 | ろくじゅう |
| 70 | nanajuu, shichijuu | 七十 | ななじゅう , しちじゅう |
| 80 | hatchijuu | 八十 | はちじゅう |
| 90 | kyuujuu | 九十 | きゅうじゅう |
| 100 | hyaku | 百 | ひゃく |
| 200 | nihyaku | 二百 | にひゃく |
| 300 | sanbyaku | 三百 | さんびゃく |
| 400 | yonhyaku | 四百 | よんひゃく |
| 500 | gohyaku | 五百 | ごひゃく |
| 600 | roppyaku | 六百 | ろっぴゃく |
| 700 | nanahyaku | 七百 | ななひゃく |
| 800 | happyaku | 八百 | はっぴゃく |
| 900 | kyuuhyaku | 九百 | きゅうひゃく |
| 1000 | sen | 千 | せん |
| 2000 | nisen | 二千 | にせん |
| 3000 | sanzen | 三千 | さんぜん |
| 4000 | yonsen | 四千 | よんせん |
| 5000 | gossen | 五千 | ごっせん |
| 6000 | rokusen | 六千 | ろくせん |
| 7000 | nanasen | 七千 | ななせん |
| 8000 | hassen | 八千 | はっせん |
| 9000 | kyuusen | 九千 | きゅうせん |
| 10,000 | ichiman | 一万 | いちまん |
| 100,000 | juuman | 十万 | じゅうまん |
| 1,000,000 | hyakuman | 百万 | ひゃくまん |
| 10,000,000 | senman | 一千万 | せんまん |
| 100,000,000 | ichioku | 一億 | いちおく |
Related Articles: Number and Counting in Japanese
If you think this article helped you, share this in your friends on Facebook, Twitter or Google+. Thank You so much. Sharing is giving!

No comments