| 1:00 | ichiji | いちじ | 一時 |
| 2:00 | niji | にじ | 二時 |
| 3:00 | sanji | さんじ | 三時 |
| 4:00 | yoji | よじ | 四時 |
| 5:00 | goji | ごじ | 五時 |
| 6:00 | rokuji | ろくじ | 六時 |
| 7:00 | shichiji | しちじ | 七時 |
| 8:00 | hachiji | はちじ | 八時 |
| 9:00 | kuji | くじ | 九時 |
| 10:00 | juuji | じゅうじ | 十時 |
| 11:00 | juuichiji | じゅういちじ | 十一時 |
| 12:00 | juuniji | じゅうにじ | 十二時 |
| 1:00 | ichijikan | いちじかん | 一時 |
| 2:00 | nijikan | にじかん | 二時 |
| 3:00 | sanjikan | さんじかん | 三時 |
| 4:00 | yojikan | よじかん | 四時 |
| 5:00 | gojikan | ごじかん | 五時 |
| 6:00 | rokujikan | ろくじかん | 六時 |
| 7:00 | shichijikan | しちじかん | 七時 |
| 8:00 | hachijikan | はちじかん | 八時 |
| 9:00 | kujikan | くじかん | 九時 |
| 10:00 | juujikan | じゅうじかん | 十時 |
| 11:00 | juuichijikan | じゅういちじかん | 十一時 |
| 12:00 | juunijikan | じゅうにじかん | 十二時 |
| 1 minute | ippun | いっぷん | 一分 |
| 2 minutes | nifun | にふん | 二分 |
| 3 minutes | sanpun | さんぷん | 三分 |
| 4 minutes | yonpun | よんぷん | 四分 |
| 5 minutes | gofun | ごふん | 五分 |
| 6 minutes | roppun | ろっぷん | 六分 |
| 7 minutes | nanafun | ななふん | 七分 |
| 8 minutes | happun | はっぷん | 八分 |
| 9 minutes | kyuufun | きゅうふん | 九分 |
| 10 minutes | juupun, juppun | じゅうぷん , じゅっぷん | 十分 |
| 15 minutes | juugofun | じゅうごふん | 十五分 |
| 30 minutes | sanjuupun , han sanjuppun |
さんじゅうぷん , はん さんじゅっぷん |
三十分 |
Related Articles: Number and Counting in Japanese
If you think this article helped you, share this in your friends on Facebook, Twitter or Google+. Thank You so much. Sharing is giving!

No comments